让品质成为品牌的核心竞争力
以严格标准塑造持久信任与价值。
结合跨度走势分析加拿大28号码规律变化。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 和值大小 | 极值 | 和值 | 和尾 | 大小单双组合 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 小 | 8 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 大 | 19 | 9 | 大单 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 大 | 15 | 5 | 大单 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 小 | 12 | 2 | 小双 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 小 | 11 | 1 | 小单 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 大 | 18 | 8 | 大双 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 大 | 15 | 5 | 大单 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 小 | 8 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 大 | 19 | 9 | 大单 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 小 | 13 | 3 | 小单 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 大 | 17 | 7 | 大单 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 小 | 8 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 小 | 7 | 7 | 小单 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 大 | 20 | 0 | 大双 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 大 | 18 | 8 | 大双 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 小 | 13 | 3 | 小单 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 大 | 14 | 4 | 大双 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 大 | 极大 | 23 | 3 | 大单 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 小 | 8 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 小 | 13 | 3 | 小单 | 单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 大 | 17 | 7 | 大单 | 单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 大 | 21 | 1 | 大单 | 单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 大 | 15 | 5 | 大单 | 单 |
以使命凝聚品牌精神-以责任强化品牌认同-以创新实现社会共赢。
以严格标准塑造持久信任与价值。
以开放包容的思维推动可持续创新。
主动承担社会责任,促进公益发展与科技进步同行。
让创新创造价值,让责任塑造信任。
提供详细的操作说明,帮助您轻松完成各类查询。