让品质成为品牌的核心竞争力
以严格标准塑造持久信任与价值。
结合跨度走势分析排列五号码规律变化。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 大小比 | 跨度 | 大数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 6 | 1:4 | 6 | 1 | 2:3 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 0 | 1:4 | 5 | 1 | 2:3 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 2 | 1:4 | 4 | 1 | 4:1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 9 | 3:2 | 4 | 3 | 5:0 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 2 | 2:3 | 8 | 2 | 4:1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 1 | 2:3 | 8 | 2 | 3:2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 1 | 2:3 | 9 | 2 | 1:4 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 7 | 1:4 | 7 | 1 | 1:4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 0 | 4:1 | 8 | 4 | 2:3 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 7 | 4:1 | 7 | 4 | 3:2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 8 | 3:2 | 7 | 3 | 2:3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 4 | 2:3 | 6 | 2 | 2:3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 5 | 1:4 | 4 | 1 | 3:2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 7 | 2:3 | 6 | 2 | 3:2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 0 | 1:4 | 8 | 1 | 2:3 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 6 | 3:2 | 9 | 3 | 2:3 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 4 | 3:2 | 9 | 3 | 2:3 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 4 | 2:3 | 8 | 2 | 4:1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 4 | 1:4 | 8 | 1 | 4:1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 2 | 3:2 | 5 | 3 | 4:1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 6 | 4:1 | 2 | 4 | 2:3 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 6 | 2:3 | 7 | 2 | 2:3 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 5 | 3:2 | 8 | 3 | 3:2 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 9 | 2:3 | 7 | 2 | 3:2 |
以使命凝聚品牌精神-以责任强化品牌认同-以创新实现社会共赢。
以严格标准塑造持久信任与价值。
以开放包容的思维推动可持续创新。
主动承担社会责任,促进公益发展与科技进步同行。
让创新创造价值,让责任塑造信任。
提供详细的操作说明,帮助您轻松完成各类查询。